セラミックコート | フッ素コート | |||
---|---|---|---|---|
評価方法 | 判定基準 | 評価方法 | 判定基準 | |
膜厚 | 10μ~24μ | 20μ~50μ | ||
密着性 | 碁盤目テープ法 | 剥離なし | 碁盤目テープ法 | 剥離なし |
銀面光沢 | 光沢計 | 40以上 | 光沢計 | 10前後 |
二次密着性 | 350℃×2時間 加熱後 碁盤目テープ法 | 剥離なし | 260℃ 240時間 加熱後 密着性試験 | 剥離なし |
耐食性 | 塩水噴霧試験 24時間 | 異常なし | 塩水噴霧試験 200時間 | 異常なし |
耐沸騰水性 | 沸騰水×100時間 | 異常なし | 沸騰水×100時間 | 異常なし |
耐熱性 | 350℃ ヒートショック試験 | 剥離なし | 260℃ ヒートショック試験 | 剥離なし |
機械的強度(1) | 三菱ユニ鉛筆 8H | キズなし | 三菱ユニ鉛筆 H | キズなし |
機械的強度(2) | ナイロンたわしで 5000回こする | 素地露出なきこと | ナイロンたわしで 5000回こする | 素地露出なきこと |
耐薬品性 | 洗剤等に浸漬し 碁盤目テープ法 | 剥離なきこと | 洗剤等に浸漬し 碁盤目テープ法 | 剥離なきこと |
お手入れ性 | ソースや砂糖など垂らし加熱 ナイロンたわしで焦げ付き除去 | 汚れが落ちる | 醤油や砂糖を垂らし加熱後 たわしで除去 | 汚れが落ちる |
金属でつくられた生地を洗浄します。
粒子状の研磨材を生地に当てて、表面を粗し、生地と塗料の密着を高めます。
ノズルから自動噴霧するとともに、塗料が載りにくい場所は手動で噴霧します。
生地の形状によりベル型噴霧装置を使う場合もあります。
全数目視検査 および 必要に応じて、膜厚測定や光沢度測定をおこないます。